5 . 6,6%, - 13,8% 2% -
15 2011 .15:13
5 . 6,6%, - 13,8% 2% -
- 2011 6,6% 2010 - 1,24 ( ), .
, 13,8% - 7,87 .
2% - 4,2 .
, 2010 6,7% 2009 - 2,992 ( ), - 6,6% (16,96 .), 3,1% - 11,254 .
- 2011.:
- 2011 | % - 2010 | - 2011 | % - 2010. | - 2011. | % - 2010. | - 2011. | - 2010. | |
, . | 1237,2 | 106,6 | 682,1 | 111,4 | 555,1 | 101,2 | 44,9 | 47,2 |
, . | 4154,5 | 97,9 | 905,9 | 98,8 | 3248,6 | 97,6 | 78.2 | 78.4 |
, . | 7865,3 | 113,8 | 4877,7 | 122,1 | 2987,6 | 102,5 | 38 | 42.2 |
:
: -
: http://www.furazh.ru/n/5B24
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.