2016 . 8,5 .
9 2016 .10:30
2016 . 8,5 .
2016 . 8,5 .
- 28,3% , ,
1,32 , 2015 .
4 2016
2015 1,51
.
, *
2014 | 2015 | 2016 | |
5 066 | 6 079 | 8 475 | |
5 672 | 5 036 | 7 682 | |
6 552 | 6 595 | 11 887 | |
7 109 | 6 439 | 8 521 | |
5 236 | 5 711 | ||
4 720 | 6 834 | ||
4 651 | 6 757 | ||
4 621 | 6 447 | ||
5 951 | 6 115 | ||
6 823 | 7 145 | ||
6 830 | 20 802 | ||
7 673 | 18 788 | ||
70 904 | 102 749 | 36 565 |
* SoyaNews
, .
.
2014 .
2014 . - 4,6
., SoyaNews;
2015 . - 20,8 ..
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/D82E
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.