25 2015 .12:15
2015 .
17,1 ../. - 0,6% ,
, 1,35 , 2014
. 16,4%.
2013 . 2014 . - 12,1 ../, SoyaNews; - 2015 . - 17,1 ../.
2013 . 2014 . - 12,1 ../, SoyaNews; - 2015 . - 17,1 ../.
,
./.
2013 | 2014 | 2015 | |
13 754 | 12 222 | 14 678 | |
14 082 | 12 144 | 15 786 | |
14 263 | 12 418 | 16 160 | |
14 211 | 12 560 | 16 271 | |
13 787 | 12 805 | 16 007 | |
13 778 | 12 732 | 15 790 | |
14 010 | 13 181 | 16 033 | |
13 561 | 13 235 | 16 133 | |
13 463 | 12 900 | 16 977 | |
12 583 | 12 641 | 17 081 | |
12 844 | 13 019 | ||
12 357 | 13 820 |
2015 .
(19,3 ../.),
- (12,8 ../.).
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/CE88
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.