15,0 ../
26 2015 .11:40
15,0 ../
2015 .
15,0 ../ - 1,9% ,
, 1,31 , 2014
. 13,3%.
2013 . 2013 . - 10,3 ../, SoyaNews; , 2015 - 15,0 ../.
2013 . 2013 . - 10,3 ../, SoyaNews; , 2015 - 15,0 ../.
,
./.
|
2013 | 2014 | 2015 |
11 911 | 10 912 | 13 243 | |
11 924 | 11 448 | 14 214 | |
12 104 | 11 501 | 14 782 | |
11 974 | 11 482 | 14 931 | |
11 935 | 11 798 | 14 680 | |
12 101 | 12 062 | 14 852 | |
11 991 | 12 109 | 14 786 | |
11 703 | 11 755 | 14 713 | |
11 196 | 11 433 | 15 000 | |
10 547 | 11 123 | ||
10 264 | 11 360 | ||
10 372 | 12 175 |

2015 . (17,1 ../.), - (10,9 ../.).
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/CBFF
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.