|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
: -
23 2013 .10:35

: -

22 2013 . , , 9,4 , 200 . - . 2012 4,1 2,3 , - 2 . . , , .

, . 2013., . 2012., . , 2013. 2012. 2013. 2012. 2013. 2012.

260 260 48,0 37,5 18,5 14,4 10 15

650 650 89,0 80,0 14,6 12,3 42 27

300 300 34,4 40,0 11,5 13,3 45 50

150 95 9,0 10,1 6,0 10,6 16 20

170 170 19,2 21,0 11,3 12,3 21 25

210 210 14,0 15,6 7,6 7,4 3 18

1740 1685 213,6 204,2 12,3 12,1 137 155



.  
:


: http://www.furazh.ru/n/7CB1
.
,
a Ctrl+Enter.