Питательность корма. / Фураж Он-Лайн
18.06.2009Под питательностью корма понимают его свойство удовлетворять природные потребности животных в пище.
Для оценки питательности кормов необходимо знать их химический состав и основные процессы, происходящие при превращении питательных веществ корма в продукты животноводства.
Под общей энергетической питательностью корма понимают содержание всех доставляемых с кормом органических веществ или вносимой с ней энергией. Общая энергетическая питательность корма выражается в кормовых единицах.
Кормовая единица
За одну кормовую единицу (к. ед.) принят 1 кг овса среднего качества, из которого в организме крупного рогатого скота при откорме предполагается получение 150 г жира.
Питательность других кормов в кормовых единицах определяют по соотношению продуктивного действия этих кормов к 1 кг овса.
Кормовая питательность основных кормов:
кукуруза и соя – 1,34 кормовых единиц
горох – 1,14 кормовых единиц
ячмень – 1,13 кормовых единиц
пшеница – 1,06 кормовых единиц
жмых подсолнечный – 1,07 кормовых единиц
отруби пшеничные – 0,72 кормовых единиц
сено люцерновое (луговое, заливное) – 0,45-0,5 кормовых единиц
картофель – 0,31 кормовых единиц
свекла сахарная – 0,24 кормовых единиц
трава люцерновая и луговая – 0,19-0,22 кормовых единиц
солома пшеничная – 0,22 кормовых единиц
силос кукурузный – 0,2 кормовых единиц
зеленая кукуруза – 0,19 кормовых единиц
морковь красная – 0,14 кормовых единиц
свекла кормовая – 0,11 кормовых единиц
тыква – 0,12 кормовых единиц.
Питательность основных кормов (кормовые единицы, белок, кальций, фосфор)
Корма | В | На 1 кормовую единицу требуется корма, кг | ||||
кормовых единиц, кг | переваримого белка, г | протеина, г | кальция, г | фосфора, г | ||
Зеленый корм | ||||||
Трава суходольного пастбища, в среднем | 0,25 | 18 | 29 | 3,20 | 0,68 | 4,0 |
Трава искусственного пастбища, в среднем | 0,23 | 21 | 25 | 2,68 | 0,59 | 4,4 |
Трава заливного луга, в среднем | 0,26 | 12 | 21 | 3,20 | 0,67 | 4,0 |
Отава культурного пастбища | 0,23 | 19 | 23 | 1,27 | 0,77 | 4,5 |
Отава естественного пастбища | 0,26 | 26 | 34 | 1,34 | 0,74 | 4,5 |
Вико-овсяная смесь, в среднем | 0,16 | 13 | 23 | 1,88 | 0,70 | 6,0 |
Кукуруза | 0,20 | 10 | 15 | 0,60 | 0,50 | 5,0 |
Кукуруза-соя | 0,18 | 12 | 21 | 2,8 | 0,8 | 5,6 |
Кукуруза-чина | 0,18 | 17 | 28 | - | - | 5,6 |
Рожь озимая, в среднем | 0,18 | 10 | 22 | 0,59 | 0,54 | 5,6 |
Суданка | 0,17 | 15 | 18 | 1,75 | 0,6 | 5,5 |
Вика с овсом, центрально-нечерноземная зона, в среднем | 0,15 | 11 | 21 | 1,88 | 0,70 | 6,7 |
Вика с овсом, лесостепь, в среднем | 0,17 | 17 | 25 | — | - | 6 |
Пелюшка-овес | 0,11 | 11 | 17 | - | - | 9 |
Капуста кормовая | 0,16 | 10 | 19 | 1,73 | 0,42 | 6,2 |
Капустный лист | 0,12 | 9 | 18 | 2,21 | 0,32 | 8,3 |
Силос | ||||||
Кукурузный, в среднем | 0,20 | 7 | 14 | 0,7 | 0,6 | 5,0 |
Кукурузный, из стеблей кукурузы (без початков), юг | 0,16 | 8 | 13 | 1,1 | 0,2 | 6,2 |
Кукурузный (молочной спелости), в среднем | 0,18 | 5 | 11 | 0,5 | 0,4 | 5,6 |
Засилосованные кукурузные початки при влажности 78-73% | 0,33 | 9 | 3,0 | |||
Засилосованные кукурузные початки при влажности 67-62% | 0,45 | 13 | _ | — | 2,0 | |
Из капустных листьев | 0,17 | 2 | 11 | 1,60 | 0,31 | 6,0 |
Жом свекольный (свежий) | 0,10 | 3 | 9 | 0,70 | 0,10 | 10,0 |
Жом свекольный (кислый) | 0,10 | 5 | 1,19 | 0,13 | 10,0 | |
Арбуз с кукурузной соломой | 0,15 | 6 | _ | — | 6,7 | |
Овсяный | 0,18 | 9 | 14 | 1,63 | 0,81 | 4,8 |
Кукуруза с соей, степь | 0,14 | 15 | 27 | 2,93 | 0,69 | 7,7 |
Подсолнечник, в среднем | 0,15 | 10 | 20 | 3,55 | 0,65 | 6,7 |
Из травы луговой (много бобовых) | 0,18 | 21 | 32 | 3,51 | 0,67 | 5,6 |
Из травы луговой (мало бобовых) | 0,16 | 14 | 21 | 1,62 | 1,24 | 6,2 |
Из отавы посевных трав | 0,18 | 14 | 24 | 2,84 | 0,55 | 5,6 |
Из отавы сорняков разных | 0,13 | 8 | 15 | 2,96 | 0,43 | 7,7 |
Корнеклубнеплоды | ||||||
Картофель средний | 0,30 | 9 | 16 | 0,14 | 0,68 | 3,3 |
Картофель вареный | 0,36 | 9 | 14 | 0,14 | 0,68 | 2,9 |
Свекла кормовая, в среднем | 0,12 | 3 | 9 | 0,38 | 0,33 | 8,3 |
Свекла полусахарная, в среднем | 0,15 | 6 | 14 | 0,45 | 0,43 | 6,7 |
Свекла сахарная, в среднем | 0,26 | 6 | 12 | 0,45 | 0,43 | 3,8 |
Морковь кормовая | 0,14 | 4 | 7 | 0,18 | 0,45 | 7,1 |
Турнепс, в среднем | 0,09 | 4 | 7 | 0,31 | 0,41 | 11,1 |
Брюква | 0,13 | 4 | 7 | 0,5 | 0,5 | 8,0 |
Сочные плоды | ||||||
Арбуз кормовой, в среднем | 0,09 | 4 | 7 | 0,33 | 0,25 | 11,1 |
Кабачки | 0,07 | 3 | 6 | 1,00 | 1,70 | 14,0 |
Тыква кормовая | 0,09 | 3 | 6 | 0,42 | 0,39 | 11,5 |
Сено естественных лугов | ||||||
Болотное, в среднем | 0,38 | 29 | 39 | 4,81 | 1,84 | 2,6 |
Злаково-осоковое | 0,37 | 34 | 43 | 5,41 | 1,40 | 2,7 |
Осоковое | 0,28 | 28 | 39 | 2,19 | 1,41 | 3,5 |
Заливное, в среднем | 0,48 | 40 | 49 | 6,28 | 2,36 | 2,1 |
Заливное окское | 0,43 | 35 | 43 | - | - | 2,3 |
Лесное, в среднем | 0,47 | 27 | 34 | 6,45 | 1,39 | 2,2 |
Луговое, в среднем | 0,52 | 35 | 48 | 6,02 | 2,14 | 2,0 |
Луговое плохое | 0,32 | 25 | 33 | - | - | 3,1 |
Луговое очень хорошее | 0,60 | 50 | 60 | - | 1,7 | |
Сено из посевных злаковых | ||||||
Злаковое (смесь) | 0,51 | 30 | 42 | 3,81 | 3,03 | 2,0 |
Кукурузное | 0,54 | 23 | 42 | 4,72 | 0,95 | 1,8 |
Мятлика лугового | 0,52 | 44 | 53 | - | - | 2,0 |
Овсяницы луговой | 0,55 | 38 | 50 | - | - | 1,8 |
Ржи, в среднем | 0,41 | 25 | 37 | 3,28 | 2,39 | 2,5 |
Суданки, в среднем | 0,52 | 44 | 65 | 5,68 | 2,31 | 2,0 |
Тимофеевки, в среднем | 0,49 | 31 | 42 | 3,88 | 2,63 | 2,0 |
Сено из посевных бобовых | ||||||
Виковое, в среднем | 0,47 | 82 | 123 | 11,65 | 2,71 | 2,2 |
Клеверное, в среднем | 0,52 | 55 | 79 | 9,29 | 1,95 | 2,0 |
Клеверное ранней уборки | 0,60 | 82 | 135 | — | - | 1,7 |
Клеверное поздней уборки | 0,42 | 40 | 56 | _ | — | 2,4 |
Люцерны, в среднем | 0,49 | 87 | 114 | 14,37 | 2,21 | 2,0 |
Люцерны ранней уборки | 0,53 | 101 | 145 | _ | — | 1,9 |
Эспарцетное, в среднем | 0,54 | 78 | 106 | 10,08 | 2,36 | 1,8 |
Сено из посевных мешанок | ||||||
Вико-овсяное, в среднем | 0,47 | 46 | 68 | 6,27 | 2,74 | 2,2 |
Вика-озимая рожь | 0,39 | 57 | 79 | - | - | 2,5 |
Клеверо-тимофеечное, в среднем | 0,50 | 37 | 52 | 7,4 | 2,4 | 2,0 |
Кукуруза-соя | 0,50 | 51 | 77 | - | - | 2,0 |
Чина-овес, лесостепь | 0,46 | 73 | 98 | 4,62 | 2,02 | 2,2 |
Солома | ||||||
Овсяная, в среднем | 0,31 | 11 | 14 | 3,41 | 0,77 | 3,2 |
Просяная, в среднем | 0,41 | 18 | 24 | 6,38 | 0,84 | 2,5 |
Пшеничная, озимая | 0,20 | 6 | 8 | 2,60 | 1,04 | 5,0 |
Ржаная, озимая | 0,22 | 4 | 6 | 2,26 | 1,03 | 5,0 |
Ячменная, в среднем | 0,36 | 8 | 12 | 3,11 | 1,16 | 2,8 |
Кукурузные стебли | 0,37 | 15 | 20 | 3,50 | 1,31 | 2,7 |
Мякина | ||||||
Овсяная, в среднем | 0,48 | 21 | 29 | 2,86 | 0,57 | |
Просяная | 0,39 | 18 | 25 | - | - | 2,6 |
Ржаная, в среднем | 0,39 | 13 | 21 | 2,50 | 2,45 | 2,6 |
Льняная | 0,27 | 19 | 26 | 10,44 | 1,69 | 3,7 |
Суданки | 0,40 | 17 | 25 | - | - | 2,5 |
Зерно и зернобобовые | ||||||
Овес средний сухой | 1,0 | 77 | 85 | 1,43 | 3,3 | 1,0 |
Ячмень сухой, в среднем | 1,21 | 73 | со | 1,23 | 3,29 | 0,8 |
Кукуруза сухая, в среднем | 1,34 | 69 | 78 | 0,42 | 3,10 | 0,75 |
Кукуруза в початках | 1,12 | 40 | 46 | - | - | 0,9 |
Просо сухое, в среднем | 0,96 | 73 | 84 | 0,73 | 3,13 | 1,0 |
Желуди сухие (ошелушенные) | 1,25 | 42 | 45 | _ | 0,8 | |
Желуди свежие (неошелушенные) | 0,67 | 22 | 30 | _ | _ | 1,4 |
Бобы (сухие) | 1,29 | 251 | 286 | 1,50 | 3,97 | 0,8 |
Вика (сухая) | 1,16 | 200 | 227 | 1,35 | 4,07 | 0,9 |
Горох (сухой) | 1,17 | 173 | 195 | 1,74 | 4,18 | 0,9 |
Люпин малоалкалоидный | 1,04 | 225 | 251 | 3,40 | 4,52 | 1,0 |
Соя (сухая) | 1,38 | 275 | 290 | 5,15 | 6,86 | 0,7 |
Чечевица(сухая) | 1,16 | 182 | 216 | - | - | 0,9 |
Чина (сухая) | 1,03 | 203 | 229 | - | 3,80 | 1,0 |
Остатки мукомольного производства | ||||||
Отруби пшеничные, тонкие | 0,79 | 112 | 130 | 1,77 | 10,11 | 1,3 |
Подсев пшеничный | 0,75 | 74 | 87 | - | - | 1,3 |
Сечка пшеничная | 0,98 | 84 | 97 | - | - | 1,3 |
Пыль мельничная, пшеничная | 0,62 | 101 | 119 | 2,94 | 5,24 | 1,6 |
Пыль мельничная, серая | 0,52 | 117 | 135 | 3,27 | 4,32 | 2,0 |
Отруби овсяные | 0,84 | 30 | 34 | 1,10 | 4,22 | 1,2 |
Отруби ржаные (мелкие) | 0,80 | 102 | 112 | 1,02 | 9,51 | 1,3 |
Жмыхи | ||||||
Льняной | 1,15 | 262 | 285 | 3,76 | 7,93 | 0,9 |
Подсолнечный (стандартный) | 1,09 | 368 | 396 | 3,30 | 9,92 | 0,9 |
Конопляный | 0,73 | 228 | 244 | 3,51 | 14,61 | 1,4 |
Хлопчатниковый, в среднем | 1,15 | 319 | 331 | 2,83 | 9,78 | 0,9 |
Соевый | 1,26 | 354 | 368 | 4,90 | 7,81 | 0,8 |
Кукурузный | 1,22 | 142 | 154 | - | - | 0,8 |
Шроты | ||||||
Льняной | 1,03 | 271 | 289 | 3,62 | 7,05 | 1,0 |
Подсолнечный | 1,02 | 333 | 393 | 4,26 | 10,60 | 1,0 |
Конопляный | 0,82 | 230 | 248 | 3,51 | 14,61 | 1,2 |
Соевый | 1,19 | 369 | 387 | 5,51 | 7,08 | 0,9 |
Кукурузный | 1,17 | 118 | 127 | - | - | 0,9 |
Остатки свеклосахарного производства | ||||||
Жом свежий | 0,1 | 3 | 5 | 0,70 | 0,10 | 10,0 |
Жом кислый | 0,1 | 5 | 7 | 1,19 | 0,13 | 10,0 |
Жом сушеный | 0,85 | 33 | 38 | 8,79 | 1,04 | 1,2 |
Меласса (кормовая патока) | 0,77 | _ | 4,5 | 2,93 | 0,22 | 1,4 |
Остатки спиртового производства | ||||||
Барда кукурузная (свежая) | 0,09 | 11 | 14 | _ | _ | 11,0 |
Барда кукурузная (сушеная) | 0,96 | 140 | 154 | 0,43 | 2,87 | 1,0 |
Барда картофельная свежая | 0,04 | 5 | 8 | 0,21 | 0,57 | 23,0 |
Барда хлебо-картофельная (свежая) | 0,05 | 7 | 10 | _ | _ | 20,0 |
Барда картофельная (сушеная) | 0,52 | 94 | 103 | 2,0 | ||
Барда паточная | 0,05 | 3 | 4,5 | 0,07 | 0,04 | 20,0 |
Отходы пивоваренного производства | ||||||
Пивная дробина (свежая) | 0,23 | 47 | 52 | 1,09 | 2,49 | 4,3 |
Пивная дробина (сушеная) | 0,80 | 139 | 152 | 1,54 | 4,58 | 1,3 |
Солодовые ростки | 0,67 | 132 | 185 | 1,36 | 7,95 | 1,5 |
Пивные дрожжи, сухие | 1,12 | 424 | 523 | 2,02 | 17,66 | 0,9 |
Отходы крахмального производства | ||||||
Мезга картофельная, свежая | 0,13 | _ | _ | 0,36 | 0,13 | 9,0 |
Корма животного происхождения | ||||||
Молоко коровье цельное с содержанием жира 3,7% | 0,35 | 33 | 38 | 1,47 | 1,12 | 3,0 |
Молоко снятое | 0,17 | 34 | 35 | 1,26 | 1,11 | 6,0 |
Пахтанье | 0,17 | 38 | - | - | - | 6,0 |
Сыворотка кислая | 0,08 | 9 | 9 | 0,44 | 0,39 | 12,0 |
Сыворотка сладкая | 0,11 | 9 | 9 | - | - | 9,0 |
Молоко снятое сухое | 1,69 | 312 | _ | 0,6 | ||
Мясокостная мука с содержанием золы от 30 до 40% | 0,80 | 170 | 292 | 51,50 | 32,0 | 1,2 |
Рыбная мука, бедная жиром | 1,06 | 640 | 758 | 0,28 | 25,5 | 1,0 |
Фураж Он-Лайн
Фураж Он-Лайн
Версия для печати
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.