2016.
2016. / -
22.11.2007, /.
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,2 | 63,2 | 63,7 | 64,2 | 64,6 | 64,7 | 64,8 | 64,8 | 64,9 | 64,8 | 64,9 | |
4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | |
28,2 | 28,6 | 29,3 | 29,8 | 30,3 | 30,8 | 31,3 | 31,9 | 32,4 | 33,0 | 33,5 | |
97,5 | 96,1 | 97,2 | 98,4 | 99,4 | 100,2 | 100,9 | 101,6 | 102,3 | 103,0 | 103,7 | |
36,5 | 36,7 | 36,7 | 36,8 | 36,7 | 36,7 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,5 | 36,5 | |
21,0 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,6 | 21,8 | 22,0 | 22,1 | 22,4 | 22,7 | 22,9 | |
35,8 | 36,1 | 36,4 | 36,7 | 36,9 | 37,3 | 37,7 | 38,1 | 38,6 | 39,0 | 39,5 | |
93,3 | 93,9 | 94,4 | 94,9 | 95,3 | 95,8 | 96,3 | 96,9 | 97,5 | 98,2 | 98,9 | |
36,9 | 37,3 | 37,6 | 38,0 | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 38,8 | 39,0 | 39,2 | 39,4 | |
11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,1 | |
36,0 | 36,4 | 36,8 | 37,3 | 37,7 | 38,0 | 38,5 | 39,1 | 39,6 | 40,1 | 40,6 | |
84,6 | 85,5 | 86,2 | 87,2 | 88,1 | 88,9 | 89,7 | 90,6 | 91,4 | 92,2 | 93,1 | |
18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 17,9 | 17,8 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,3 | |
43,9 | 43,7 | 43,8 | 44,1 | 44,3 | 44,6 | 44,7 | 44,8 | 45,1 | 45,4 | 45,6 | |
16,2 | 16,1 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 17,2 | |
2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | |
80,9 | 80,8 | 81,1 | 81,5 | 81,7 | 81,9 | 82,0 | 82,1 | 82,4 | 82,8 | 83,1 | |
5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | |
40,0 | 40,4 | 40,9 | 41,5 | 42,2 | 42,8 | 43,4 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 45,4 | |
7,9 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | |
2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | |
55,5 | 56,4 | 57,5 | 58,5 | 59,7 | 60,8 | 61,9 | 62,9 | 63,8 | 64,7 | 65,5 | |
16,1 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | |
18,2 | 18,5 | 18,7 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,4 | 20,7 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | |
16,4 | 16,8 | 17,3 | 17,6 | 17,8 | 18,1 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | |
50,6 | 51,6 | 52,4 | 53,2 | 53,9 | 54,7 | 55,5 | 56,2 | 56,8 | 57,5 | 58,2 | |
42,5 | 42,7 | 42,6 | 42,9 | 43,2 | 43,2 | 42,9 | 42,4 | 42,1 | 41,6 | 41,6 | |
28,7 | 29,0 | 29,0 | 28,5 | 28,2 | 28,0 | 28,1 | 28,2 | 28,1 | 27,9 | 27,8 | |
46,4 | 45,4 | 45,6 | 45,7 | 45,9 | 46,2 | 46,4 | 46,7 | 47,0 | 47,4 | 47,9 | |
117,3 | 117,0 | 117,1 | 117,2 | 117,3 | 117,4 | 117,4 | 117,3 | 117,2 | 116,9 | 117,3 | |
11,9 | 12,1 | 12,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,4 | 13,5 | 13,7 | |
11,3 | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 12,8 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,2 | 14,5 | 14,9 | |
9,7 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 12,3 | 12,6 | 13,0 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | |
32,9 | 34,6 | 35,7 | 36,8 | 37,8 | 38,7 | 39,6 | 40,5 | 41,4 | 42,2 | 43,1 | |
15,5 | 15,8 | 16,3 | 16,8 | 17,3 | 17,7 | 18,1 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | |
24,0 | 24,3 | 25,0 | 25,7 | 26,4 | 27,0 | 27,6 | 28,4 | 29,3 | 30,2 | 31,1 | |
39,5 | 40,1 | 41,3 | 42,5 | 43,7 | 44,7 | 45,7 | 47,0 | 48,4 | 49,8 | 51,1 | |
9,3 | 9,9 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,4 | 11,6 | 11,9 | 12,1 | 12,4 | 12,7 | |
19,8 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,2 | 19,1 | 19,3 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | |
15,0 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | |
44,1 | 44,4 | 44,9 | 45,1 | 45,4 | 45,7 | 46,2 | 46,7 | 47,1 | 47,3 | 47,6 | |
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.