7 6,2
29 2018 .11:03
7 6,2
2018. 897,7 .
- 1,2% , ,
10,7% , 2017. 7 2018
11,8% ,
2017 .
2016. 2017. - 711,8 ., SoyaNews. , 2017. - 947,1 ..
2016. 2017. - 711,8 ., SoyaNews. , 2017. - 947,1 ..
, *
2016 | 2017 | 2018 | |
771 464 | 774 241 | 878 630 | |
751 212 | 711 781 | 829 191 | |
803 336 | 862 265 | 905 274 | |
771 873 | 789 487 | 902 409 | |
798 004 | 801 958 | 908 692 | |
771 091 | 800 664 | 886 698 | |
770 935 | 810 742 | 897 747 | |
776 383 | 835 916 | ||
779 371 | 877 471 | ||
794 401 | 947 061 | ||
787 269 | 886 413 | ||
817 208 | 900 982 | ||
9 392 547 | 9 998 981 | 6 208 641 |
* SoyaNews
, .
.
![](http://soyanews.info/__pict_tmp/2018/August_2018/Week_27-31/2908_Komb_svin.jpg)
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/F8AB
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.