7,4%
7 2018 .10:00
7,4%
2017.
5,8 ../. 3,6% ,
, 19,6% , 2016 .
25,0%.
7,4%.
2015.
2015 - 4,4 ../.,
SoyaNews.
, 2016. - 9,7 ../.
2017 .
(5,8 ../.),
- (3,5 ../.).
, ./
2015 | 2016 | 2017 | |
6 169 | 7 880 | 7 737 | |
6 558 | 8 231 | 7 616 | |
6 940 | 8 975 | 6 180 | |
8 156 | 8 861 | 6 485 | |
7 694 | 8 820 | 6 147 | |
7 600 | 9 508 | 5 586 | |
6 588 | 9 112 | 5 234 | |
6 929 | 9 677 | 4 558 | |
5 107 | 8 723 | 4 627 | |
4 351 | 7 022 | 5 539 | |
6 314 | 4 632 | 6 021 | |
8 247 | 4 850 | 5 802 | |
- | 6 761 | 6 678 | 6 183 |
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/F069
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.