800,0 .
5 2016 .09:40
800,0 .
2016 . 803,3 .
- 6,9% ,
, 17,5% , 2015 .
3 2016 18,3%
, 2015 .
:
.
, *
2014 | 2015 | 2016 | |
623 032 | 658 843 | 771 464 | |
598 188 | 624 176 | 751 212 | |
656 173 | 683 693 | 803 336 | |
629 927 | 685 971 | ||
637 877 | 693 589 | ||
621 233 | 678 436 | ||
659 918 | 727 594 | ||
649 970 | 746 786 | ||
662 930 | 726 984 | ||
705 590 | 770 304 | ||
676 598 | 746 103 | ||
693 783 | 782 792 | ||
7 815 218 | 8 525 271 | 2 326 012 |
* 2015 .
.
* SoyaNews ,
.
.
2014 .
2014 - 598,2 ., SoyaNews.
, 2016 - 803,3 ..
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/D676
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.