9%
9 2016 .09:30
9%
2015 . 782,8 .
- 4,9% ,
, 12,8% , 2014 .
2015 2014 9,1%. : .
2015 2014 9,1%. : .
, *
2013 | 2014 | 2015 | |
555 850 | 623 032 | 658 843 | |
530 968 | 598 188 | 624 176 | |
573 099 | 656 173 | 683 693 | |
572 346 | 629 927 | 685 971 | |
569 051 | 637 877 | 693 589 | |
565 206 | 621 233 | 678 436 | |
575 339 | 659 918 | 727 594 | |
580 999 | 649 970 | 746 786 | |
594 720 | 662 930 | 726 984 | |
641 486 | 705 590 | 770 304 | |
637 159 | 676 598 | 746 103 | |
680 302 | 693 783 | 782 792 | |
7 076 526 | 7 815 218 | 8 525 271 |
* 2015 .
.
* SoyaNews ,
.
.
2013 .
2013 - 531,0 ., SoyaNews.
, 2015 -
782,8 ..
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/D235
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.