|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
23 2015 .10:03

2015 . 21,6 ../. 1,1% , , 1,95 , 2014 . 1,48 .

2013 . 2013 . - 9,4 ../., SoyaNews. 2015 . - 21,6 ../.
, ./.

2013 2014 2015
13 420 10 921 14 615
15 800 11 777 17 102
15 784 13 148 11 734
16 379 12 714 20 074
17 133 11 035 15 984
15 671 13 828 18 050
14 105 11 777 16 802
11 788 12 091 18 293
12 103 10 147 20 857
11 264 10 123 21 337
9 436 11 035 21 562
10 270 13 328  
- 11 862 10 843

2015 . (23,2 ../.), - (19,4 ../.).



.  


: http://www.furazh.ru/n/D030
.
,
a Ctrl+Enter.