8 9,0
6 2015 .11:30
8 9,0
2015 1141,7 .
- 0,5% , ,
5,9% , 2014 .
2015
2014
6,9%.
:
,
.
,
*
2013 | 2014 | 2015 | |
1 008 781 | 1 066 404 | 1 143 247 | |
951 986 | 989 246 | 1 077 102 | |
1 069 656 | 1 110 930 | 1 199 688 | |
1 077 633 | 1 110 930 | 1 171 656 | |
1 075 333 | 1 114 540 | 1 172 314 | |
1 015 369 | 1 053 517 | 1 126 276 | |
1 041 989 | 1 065 530 | 1 147 803 | |
1 047 663 | 1 078 502 | 1 141 749 | |
1 026 655 | 1 066 004 | ||
1 089 552 | 1 130 028 | ||
1 055 968 | 1 100 946 | ||
1 089 449 | 1 156 943 | ||
12 550 034 | 13 043 519 | 9 179 834 |
* 2013 . 2015 .
.
2013 . 2013 - 952,0 ., SoyaNews. , 2015 . - 1199,7 . - .
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/C89F
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.