3,0 .
2 2015 .14:23
3,0 .
2015 . 2,9 .
- 8,4% , , 3,5%
, 2014 .
2015 13,7% , 2014 .
2015 13,7% , 2014 .
,
2013 | 2014 | 2015 | |
2 541 | 2 580 | 2 657 | |
2 452 | 2 574 | 3 167 | |
2 266 | 2 869 | 3 397 | |
2 437 | 2 599 | 3 143 | |
2 424 | 2 781 | 2 879 | |
1 988 | 2 135 | ||
2 068 | 2 445 | ||
2 156 | 2 140 | ||
2 004 | 2 488 | ||
2 343 | 2 457 | ||
2 763 | 2 937 | ||
3 281 | 3 711 | ||
28 722 | 31 715 | 15 243 |
2013 .
2013 . - 1988
, SoyaNews.
, 2014 . - 3,7
..
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/B868
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.