1,2
7 2015 .14:27
1,2
SoyaNews .
2015 1199,7 .
- 11,4% ,
, 8,0% , 2014 .
2015 2014 8,0%.
2015 2014 8,0%.
,
*
2013 | 2014 | 2015 | |
1 008 781 | 1 066 404 | 1 143 247 | |
951 986 | 989 246 | 1 077 102 | |
1 069 656 | 1 110 930 | 1 199 688 | |
1 077 633 | 1 110 930 | ||
1 075 333 | 1 114 540 | ||
1 015 369 | 1 053 517 | ||
1 041 989 | 1 065 530 | ||
1 047 663 | 1 078 502 | ||
1 026 655 | 1 066 004 | ||
1 089 552 | 1 130 028 | ||
1 055 968 | 1 100 946 | ||
1 089 449 | 1 156 943 | ||
12 550 034 | 13 043 519 | 3 420 036 |
* 2013 . 2015 .
.

2013 .
2013
- 952,0 ., SoyaNews.
, 2015 . - 1199,7 . -
.
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/AF95
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.