РЗС: В марте объем использования зерна при производстве комбикормов достиг пятимесячного максимума
По данным Росстата, в марте 2013 года заготовительными и
перерабатывающими предприятиями России на комбикорма
было переработано 706,3 тыс. тонн зерна, что на
16,3 % больше по сравнению февралем и является
максимальным показателем за последние пять месяцев.
Пшеница по-прежнему занимает первое место среди всех
зерновых культур при производстве комбикормов – 314,4 тыс.
тонн. В марте объем переработки пшеницы на комбикорма
увеличился на 5,2 % или на 15,5 тыс. тонн по сравнению
с февралем. Потребление ячменя и кукурузы при
производстве комбикормов в марте выросло соответственно на
42,3 тыс. т и 22,5 тыс. т по сравнению с февралем. В
результате доля переработки пшеницы на комбикорма в общем
объеме зерна, переработанного на комбикорма составила
49,2 % и сохранила тенденцию снижения. Объем переработки
ячменя на комбикорма составил в марте 176,3 тыс. т
(+31,6 % к февралю) или 25,0 % в общем
объеме зерна, переработанного на комбикорма. Одновременно
заготовительные и перерабатывающие предприятия переработали
на комбикорма 158,9 тыс. т кукурузы (+22,5 % к февралю)
или 22,5 % всего зерна, использованного для
производства комбикормов. Подробно о
темпах переработки зерна на комбикорма расскажут аналитики
отрасли на XIV Международном Зерновом Раунде, который
Российский Зерновой Союз проведет 04-07 июня этого года в
Геленджике.
Для участия в конференции зарегистрировалось свыше
500 участников (данные от 16 мая 2013 г.)
Российский Зерновой Союз | Россия |
М Б Сид Корпорэйшн | Пакистан |
Волгоградская АгроПромышленная Компания (ВАПК) | Россия |
Казьминский СПК колхоз-племзавод | Россия |
Заветное | Россия |
БИ-АЙ ГРАНУМ УК | Россия |
БИ-АЙ ГРАНУМ | Россия |
Кубань Торговый Дом | Россия |
АМБАР | Россия |
РЕМЕЗ | Россия |
Фирма ФАИТ-Кубань | Россия |
ОЗК ТД ООО | Россия |
ЮМК | Россия |
СЖС Восток Лимитед | Россия |
Мелькомбинат № 3 | Россия |
Рускон | Россия |
Глобальный контейнерный сервис | Россия |
Райффайзен Агро | Россия |
Санжера Группа компаний | Великобритания |
ИнтерАгроТорг | Россия |
Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС | Россия |
АгроПромСервис | Россия |
Раздолье ТД | Россия |
Балтсервис | Россия |
АгроБазис | Россия |
Сасовский Агропромышленный комплекс | Россия |
ВлаСта | Россия |
Гатчинский комбикормовый завод | Россия |
Ивантеевский Элеватормельмаш | Россия |
Международная Торговая Копорация | Россия |
Зерно Заволжья ТД | Россия |
ЛП Транс ООО | Россия |
РосЗерноКом | Россия |
Объединенная зерновая компания | Россия |
Саатен Юнион | Германия |
Инспекторат Р | Россия |
Новороссийский зерновой терминал | Россия |
СЖС Восток Лимитед | Россия |
Стронг Техник | Россия |
СЕФАР АГ | Швейцария |
СИ-ЭЙЧ-ЭС Агромаркет | Россия |
Тандем ООО | Россия |
Коурэкс-Трейд | Россия |
Алтайские мельницы | Россия |
Каргилл Юг | Россия |
Агрорус и Ко | Россия |
Комбинат Стройкомплект | Россия |
АПХ Штурман Кредо+ | Россия |
Рекорд Агро Экспорт | Россия |
Соларис Коммодитиз СА | Швейцария |
Арт - Плюс ГМБХ ООО | Россия |
Каравай | Россия |
Агропромышленная Компания Приосколья | Россия |
МЗК | Россия |
Агрородео | Литва |
Нэклис-Банк, ООО КБ | Россия |
Агерона | Латвия |
Риетуму | Латвия |
Содружество ТД | Россия |
Дехшетилер | Турция |
Инспекция Продовольственных товаров | Нидерланды |
Болко | Нидерланды |
Элагро Трейд | Латвия |
Мицуи энд Ко.Москоу | Россия |
Зерноком | Россия |
Вентспилс Зерновой Терминал | Латвия |
П.Т.М. Текнолоджи | Италия |
Агрологистик | Россия |
Колосок | Россия |
Новоагротранс | Россия |
Профессионал | Россия |
Фишбайн | Бельгия |
Тобол Агро ТОО | Казахстан |
АСТ Компани М Агропромышленная корпорация | Россия |
Агрола | Россия |
ТК Русские масла | Россия |
Митсуи и Ко, ООО | Япония |
Нагаев Борис Исмаилович | Россия |
Уральская Нива | Россия |
Плюс ООО | Россия |
Агрофирма Мценская | Россия |
Универсальная Перевозочная Компания | Россия |
АПК Кубаньхлеб | Россия |
Сибзернопродукт | Россия |
Агро-Трейд ТПК | Россия |
РИАГРО | Россия |
КорневСофт | Россия |
Рижский Портовый Элеватор | Латвия |
Русагротранс | Россия |
Кернел-Трейд | Украина |
Крестьянское Фермерское Хозяйство Агат | Россия |
Русский Дом | Россия |
Люмэкс – Центрум | Россия |
Краснодарзернопродукт-Экспо | Россия |
ТУРУ | Россия |
МИНАР | Россия |
Экспо-Лайн | Россия |
Абалиоглу | Турция |
Национальная Ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции | Россия |
Таурис | Швейцария |
Южная Зерновая Компания | Россия |
Скат-А | Россия |
КвилиСенс АГ | Швейцария |
Портовый элеватор | Россия |
Артис-агро Экспорт ООО | Россия |
Просторы Сибири ТК | Россия |
Афегра Восточная Европа | Россия |
ПроЗерно | Россия |
ИКАР | Россия |
Галактика | Россия |
ПАВА Зерновая компания | Россия |
Эй. Джи. Эй и партнеры | Украина |
ФГБОУ ВПО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева | Россия |
Бастак - Пищевые и Медицинские машины | Турция |
Бродгрейн Коммодитиз | Канада |
Юпитер + | Россия |
ТрейдАгроПром | Россия |
Интерфакс | Россия |
АСБ Управляющая компания | Россия |
АТК | Россия |
СВТС Альянс | Россия |
Рос-Зерно-Транс | Россия |
Амурзерно | Россия |
Курский комбинат хлебопродуктов | Россия |
АгроГард ТД | Россия |
SoyaNews ИА | Россия |
Хлеб Инвестбуд | Украина |
ТК Компас-Алтай | Россия |
Мергрейн Тарим | Турция |
ТРАНСАГРО Корпорация | Россия |
Арголис ТК | Россия |
Представительство фирмы «Бюлер АГ» (Швейцария) г. Москва | Россия |
Агроинвест | Россия |
КаргоАгроКом | Россия |
АГРО-Инвест Управляющая Компания | Россия |
ЗЕРНИСТА | Россия |
Суффле Сурсин Рус | Россия |
Чуднов Александр Александрович | Россия |
Торговый Дом Зернотекс | Россия |
Калипсо | Россия |
АПК "Стойленская Нива" | Россия |
Амурагроцентр | Россия |
Бонэл Ресорсиз | Россия |
Казахстанская Зерновая Компания | Казахстан |
Россия | Россия |
Агротехкомплект ООО | Россия |
Турецко-Кипрский совет по с/х продуктам | Кипр |
СТ ООО | Россия |
ПКФ Троя | Россия |
Армада | Россия |
Топ Грейн Л.Т.Д. | Россия |
ДиПи Консалтинг | Россия |
НКО Зауралье | Россия |
Модус ООО | Россия |
Югагропромбизнес ООО | Россия |
Урал-Транзит ТК | Россия |
ПРОДО Менеджмент | Россия |
Новороссийский комбинат хлебопродуктов | Россия |
АгроКапиталИнвест | Россия |
Бизнес Партнер ТК | Россия |
Курганинскагропромтранс | Россия |
Заготзерно | Россия |
Щелково Агрохим | Россия |
КОМПРАДОР | Россия |
Мозго Константин Васильевич ИП | Россия |
Липецкхлебмакаронпром | Россия |
АгроТорг | Россия |
Инста-Про Интернешнл | США |
БИНС-ТРЕЙД ООО | Россия |
Турекс | Турция |
Филье Алар Маритим | Франция |
Хлеб | Россия |
Ассоциация поставщиков удобрений "РАСТУ" | Россия |
Контрол Юнион | Россия |
АгроТерра | Россия |
Основа АК | Россия |
КорКом | Россия |
ТРИО ХХI | Россия |
АгроТерра Логистика | Россия |
Страховая компания Северная казна | Россия |
Рейтер | Россия |
МЭЗ Юг Руси | Россия |
Злак-Сервис | Россия |
Русагро - Инвест | Россия |
Липецкое | Россия |
Астон Торговый дом | Россия |
Прод Интер | Россия |
БУНГЕ СНГ | Россия |
Балтийская агроторговая компания | Россия |
Русская Земля | Россия |
Юг-Экспорт | Россия |
Ноубл Рисорсиз | Швейцария |
Ойл Продакшн | Россия |
Агрокомплекс | Россия |
информационно-практический журнал Аграрий Плюс | Россия |
Технотранс | Россия |
ЭФКО-Дон | Россия |
Альянс Морское Агентство | Россия |
Мэтьюз Компани | США |
Агромаркет | Россия |
Измалковский СКПССК | Россия |
Северо-Кавказский филиал СО ЖАСО | Россия |
Пугачевский элеватор | Россия |
Национальная товарная биржа | Россия |
Московская Биржа | Россия |
АгроБизнес ЮГ | Россия |
Инфлот МА | Россия |
ТБИ | Россия |
Кемин Индастриз | Россия |
Хлебная база № 65 ОАО | Россия |
Август Фирма | Россия |
Гондол-Морские перевозки и торговля | Турция |
Согласие СК | Россия |
ЮФЕНАЛ | Россия |
Переволоцкий элеватор | Россия |
Прайм | Россия |
ВИТАЛМАР АГРО | Россия |
Крестьянский Союз | Россия |
Корпорация Зерновые Системы | Россия |
А Груп Фуд Индастриз | Турция |
Кургансемена | Россия |
Американская пшеничная ассоциация представительство в РФ | Россия |
Монсанто | Россия |
Россельхозбанк | Россия |
Альфа-Банк | Россия |
СИЭНЭЙЧ-КАМАЗ Коммерция | Россия |
Эришлер Гида | Турция |
Конек-Горбунок | Россия |
Барс-Агро-Трейд | Россия |
Abalioglu yem soya ve tekstil san. A.S. | Турция |
Международная Торговая Копорация | Россия |
КАМАЗ | Россия |
OPIсистемз | Канада |
Орбита | Россия |
Сибирская Кормовая компания | Россия |
Ленхлебопродукт | Россия |
Караван-М | Россия |
агропромышленное предприятие СОЛА | Россия |
Блумберг Эл Пи | Россия |
ПроЭкс | Россия |
Си Стар | Россия |
Северная казна СК | Россия |
ФЕНЕКС | Россия |
Банк ВТБ | Россия |
Совет Федерации Федерального собрания РФ | Россия |
Янтарный ТД | Россия |
ВИКОР | Россия |
Уралкалий | Россия |
СПОССК Прикубанский | Россия |
Мидстар | ОАЭ |
Трейд-Агро | Россия |
Зерновой Терминальный комплекс Тамань | Россия |
Каминера ОАО | Литва |
Борта | Литва |
Законодательное Собрание Краснодарского края | Россия |
Минсельхоз России | Россия |
Аситер Инспекшн | Россия |
Минэкономразвития России | Россия |
Институт экономики и социологии Аргентины | Аргентина |
Евразийская экономическая комиссия | Россия |
Улусой | Турция |
Продинвест Торговый дом | Россия |
Орелрастмасло | Россия |
Коэпта Брокеры | Швейцария |
Агросистемы | Россия |
Аситер Инспекшн | Швейцария |
Настюша Черноземье | Россия |
Аквилон | Россия |
Джет Грэйн | Россия |
Джет Грэйн | Россия |
Спеццентручет в АПК | Россия |
Desan Madencilik ve Musavilrlik Ltd Sti | Турция |
Ангорам фудз | Турция |
Казахстанская Продовльственная Компания KAZBRAND | Казахстан |
Авелор | Россия |
Продэкс | Россия |
Ейский фарватер | Россия |
ЕвроАфрика | Монако |
АгроТрейдКраснодар | Россия |
Оскар | Россия |
Дженерал сюрвей инспекшн | Турция |
СкопинЗерноПродукт | Россия |
Зерновой Союз Сельхозпроизводителей Ростовской области | Россия |
АПК Консалтинг | Россия |
Макфа УК | Россия |
Нью Ворлд Грейн Юкрейн (Суффле групп) | Украина |
Центр Соя | Россия |
АграрникЪ | Россия |
Луис Дрейфус Коммодитиз Восток | Россия |
Агроко-Трейдинг | Россия |
Мельинвест | Россия |
Промаксгрейн индастри | Турция |
Ингосстрах ОСАО | Россия |
Продовольственный фонд ГУП | Россия |
Компания СОВЗОНД | Россия |
Объединенная торговая компания | Египет |
Евро Траст Трейдинг | Швейцария |
МХМ Украина | Украина |
Нива Черноземья | Россия |
Сервис Логистик | Россия |
Тутон Дальний Восток | Сингапур |
КУБАНЬАГРОХОЛДИНГ | Россия |
Новороссийский морской торговый порт | Россия |
Конек-Горбунок | Азербайджан |
Мичуринская мукомольная компания | Россия |
Аль Гхураир Рисорсиз ООО | ОАЭ |
Бразилия | |
АГРОВАГОН | Россия |
Зерновая Компания Развитие | Россия |
Агронефтепродукт | Россия |
Золотая Нива | Россия |
Зерновая Торговая Группа | Россия |
Даксин Груп | Латвия |
Юнигрейн | Россия |
Новые Технологии в Перевозках | Россия |
Тирияки Агро Фуд | Турция |
АБС Зерновой Терминал | Украина |
Пресс-центр | Россия |
Агрохолдинг ООО Холдинговая компания | Россия |
Российская Инженерная Академия Менеджмента и Агробизнеса | Россия |
Альянс Яг ООО | Турция |
Петрохлеб-Кубань | Россия |
Эксма Трейд | Литва |
Новости по этой теме:
Производство комбикормов в России не дотянуло до собственных рекордов
20% всех российских комбикормов теперь будет производиться в Воронежской области
Беларусь и Россия совместно развивают комбикормовую отрасль
Россия: В марте рост производства комбикормов не превысил 1,5%, несмотря на увеличение поголовья свиней и птицы
Строительство нового комбикормового завода началось на птицефабрике «Михайловский бройлер». Видеорепортаж Ольги Скрипниковой
Ключевые слова:
комбикорм,производство
География новости:
Россия
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.