1 2,7%, - 11,6%, - 5% -
15 2010 .16:54
1 2,7%, - 11,6%, - 5% -
() 1 2010 5,2 , 2,7% , 2009 , .
, 3,5% - 2,72 , 11,6% - 8,5 , - 2%, 2 .
5% - 219,3 .
, 2009 3,2% 1 2010 4,92 , - 3,5%, 2,76 . 9,3% - 7,14 , - 4,1%, 1,8 , - 7,3%, 190,5 .
1 2010.:
1 2010. | 1 2009. | 1 2010. | 1 2009. | 1 2010. | 1 2009. | ||||
+/- | % | +/- | % | +/- | % | ||||
5209,1 | 147,3 | 97,3 | 1562,7 | 105,0 | 93,7 | 3646,4 | 42,3 | 98,9 | |
.. | 2718,2 | 99,5 | 96,5 | 589,2 | 23,9 | 96,1 | 2129,0 | 75,6 | 96,6 |
8522,6 | 884,1 | 111,6 | 3741,7 | 412,2 | 112,4 | 4780,9 | 471,9 | 111,0 | |
1996,8 | 39,6 | 102,0 | 304,9 | 12,8 | 96,0 | 1691,9 | 52,4 | 103,2 | |
219311 | 10346 | 105,0 | 106773 | 9373 | 109,6 | 112538 | 973 | 100,9 |
: BIN
: http://www.furazh.ru/n/5094
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.