|   -Weekly  |     |     |     |     |     |     |  
22 2021 .16:40

, 39 7,3 /. , , - .

78,5 , 4 USDA.

18 14,9 93% 76,7 5,16 /, :

  • 32,38 7 100% 4,62 /,
  • 9,6 2,46 100% 4 /,
  • 576,17 236,3 100% 2,44 / ,
  • - 31,8 4,4 80% 7,22 / ,
  • 110,7 83,5 100% 1,33 / ,
  • - 184,7 77,7 100% 2,38 / ,
  • 15,8 6,44 99% 2,45 /,
  • - 3,4 1,3 100% 2,64 / ,
  • 2,9 1,01 100% 2,86 /.

217,9 96% 10,3 47,07 /.

18 45,1 124,4 , :

  • 78,5 27,8 98% 2,82 /,  
  • 18,9 7,9 99% 2,39 /,
  • 14,5 2,7 5,37 /,
  • 15,3 9,5 98% 1,61 /,
  • - 4,9 3 1,63 / ,
  • - 3 1,6 1,88 /.

978,3 39,7 40,6 /,   18,3 .  



.  


: http://www.furazh.ru/n/12FC4
.
,
a Ctrl+Enter.