22 2020 .10:33
2020.
15,4 ../. - 0,4% , ,
13,4% , 2019 .
14,2%.
2018.
2018. - 10,5
../, SoyaNews;
,
2020. - 15,4 ../.
2020.
(19,3 ../), -
(12,3 ../).
, ./
2018 | 2019 | 2020 | |
11 166 | 12 998 | 13 482 | |
11 173 | 12 942 | 13 997 | |
10 953 | 13 028 | 13 797 | |
10 888 | 13 382 | 14 059 | |
11 614 | 13 285 | 14 370 | |
11 625 | 13 561 | 14 773 | |
12 023 | 13 341 | 15 167 | |
12 334 | 13 383 | 15 339 | |
12 331 | 13 576 | 15 393 | |
10 499 | 13 592 | ||
12 079 | 12 869 | ||
12 814 | 12 671 |
![](http://soyanews.info/__pict_tmp/2020/October_2020/Week_19-23/2210_Komb_KRS.jpg)
: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/11AE3
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.