23 2020 .10:05
2020.
17,0 ../ - 0,7% ,
, 3,8% ,
2019 .
2,3%.
2018.
2018. - 13,8 ../, SoyaNews;
2019 . - 17,9
../.
2020. (19,8
. ./), - (13,4
./).
,
./
|
2018 | 2019 | 2020 |
13 801 | 17 110 | 16 658 | |
14 008 | 17 483 | 16 917 | |
14 021 | 17 703 | 17 037 | |
14 411 | 17 852 | ||
14 883 | 17 606 | ||
15 410 | 17 588 | ||
16 300 | 17 869 | ||
15 981 | 17 307 | ||
16 134 | 17 219 | ||
16 169 | 17 058 | ||
16 427 | 16 808 | ||
16 591 | 16 756 |

: SoyaNews
: http://www.furazh.ru/n/11075
.
,
a Ctrl+Enter.
,
a Ctrl+Enter.