: 4,5 15,4%
, 16 2020 . 18,3 13,7 75% ( 2019 11,1 ).
7,3 14% ( 2019 4,1 ).
2,4 41,6% ( 2019 1,7 ), - 744,7 . 39,1% ( 2019 619,8 . ), 3,5 37,5% ( 2019 . 1,6 ), 493 . 3,2% ( 2019 . 68,8 . ), - 31,4 . 6,8% ( 2019 . 25,8 . ), 114,9 . 4,9% ( 2019 . 61 . ).
4,5 15,4% ( 2019 2,5 ).
810,9 . 6,7% ( 2019 250,6 . ), 2,3 28,8% ( 2019 1,3 ), 596,5 . 21,8% ( 2019 . 243,9 . ), 0,1 . ( 2019 . 0,1 . ).
() 555 . 55,8% ( 2019 347,1 . ).
1,2 14,5% ( 2019 . 452,4 . ).
104 . 8% ( 2019 . 47,3 . ).
69,7 . 2,2% ( 2019 . 22 . ).
() 31,3 . 10,1% ( 2019 21,7 . ).
() 38,9 . 21,1% ( 2019 19,8 . ).
,
a Ctrl+Enter.