Таблица мер и весов
Бушель (bu) | ||
---|---|---|
Пшеница, соевые бобы, горох, картофель | 1 буш. = 60 фунтов = 27,216 кг | 100 кг = 3,674 буш. |
Рожь, кукуруза, семена льна, просо | 1 буш. = 56 фунтов = 25,40 кг | 100 кг = 3,937 буш. |
Ячмень, гречка | 1 буш. = 48 фунтов = 21,77 кг | 100 кг = 4,593 буш. |
Ячмень (Австралия, Новая Зеландия) | 1 буш. = 50 фунтов = 22,68 кг | 100 кг = 4,409 буш. |
Овес (США) | 1 буш. = 32 фунтов = 14,52 кг | 100 кг = 6,887 буш. |
Овес (Канада) | 1 буш. = 34 фунта = 15,42 кг | 100 кг = 5,513 буш. |
Овес (Австралия, Новая Зеландия) | 1 буш. = 40 фунтов = 18,14 кг | 100 кг = 5,513 буш. |
Рис (необрушенный) | 1 буш. = 45 фунтов = 20,41 кг | 100 кг = 4,900 буш. |
Семена рапса | 1 буш. = 50 фунтов = 22,70 кг | 100 кг = 4,405 буш. |
Кварта (qr) | ||
Пшеница | 1 кв. = 480 фунтов = 217,728 кг | 100 кг = 0,4592 кв. |
Рожь, кукуруза | 1 кв. = 448 фунтов = 203,200 кг | 100 кг = 0,4921 кв. |
Ячмень (Австралия) | 1 кв. = 400 фунтов = 181,440 кг | 100 кг = 0,5511 кв. |
Овес (Австралия) | 1 кв. = 320 фунтов = 145,142 кг | 100 кг = 0,6889 кв. |
Галлон (gallon) | ||
Галлон (Великобритания, Австралия) | 1 галл. = 4 кварты = 8 пинт = 4,54609 л | 100 л = 21,997 галл. |
Галлон жидкостный (США) | 1 галл. = 4 кварты = 8 пинт = 3,78541 л | 100 л = 22,6418 галл. |
Галлон сухой (США) | 1 галл. = 4 кварты = 8 пинт = 4,40488 л | 100 л = 22,7021 галл. |
Неметрические единицы | В метрических мерах |
---|---|
Единицы объема, вместимости | |
Бушель (Великобритания) | 36,37 л |
Бушель (США, Канада) | 35,2391 л |
Кварта (Великобритания) | 1,136 л |
Кварта жидкостная (США) | 0,946353 л |
Кварта сухая (США) | 1,10122 л |
Кубический фут | 28,3169 л |
Тонна регистровая | 2,832 м3 |
Единицы массы | |
Унция (oz) | 0,028352 кг |
Фунт (lb) = 16 унций | 0,453592 кг |
Фунт торговый | 453,59 кг |
Центнер (q) = 220,459 фунтов | 100 кг |
Центнер короткий, квинтал (cwt sh) = 100 фунтов | 45,359 кг |
Центнер длинный (cwt lg) = 112 фунтов | 50,802 кг |
Тонна короткая (sht) = 20 коротких центнеров = 2000 фунтов | 907,185 кг |
Тонна длинная/английская (lgt) = 20 длинных центнеров = 2240 фунтов | 1016,058 кг |
Пуд | 16,38 кг |
Мешок (bag) = 200 фунтов | 90,72 кг |
Единицы площади | |
1 акр = 0, 404686 га | 1 га = 2,4691 акра |
бушель/акр в ц/га: | |
---|---|
пшеница, соевые бобы, горох, картофель | бушели х 0,672 |
рожь, кукуруза, семена льна, просо | бушели х 0,627 |
ячмень, гречка | бушели х 0,538 |
ячмень (Австралия, Новая Зеландия) | бушели х 0,560 |
овес (США) | бушели х 0,359 |
овес (Канада) | бушели х 0,381 |
овес (Австралия, Новая Зеландия) | бушели х 0,448 |
рис (необрушенный) | бушели х 0,504 |
семена рапса | бушели х 0,560 |
фунтов/бушель в кг/гл: | |
1 кг/гл = 1,2872 фунтов/буш. | |
0F (градусы Фаренгейта) в 0C (градусы Цельсия): | |
0С = 5/9 (0F - 32) | 0F = 9/5 0C + 32 |
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.