Список должников


В настоящем списке содержится информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами.

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 123456789101112131415161718

Дата внесения Наименование должника ИНН должника Регион Сумма долга (руб.) Дата просрочки оплаты долга
12.03.15 ООО Агро Росресурс 7814394808 Санкт-Петербург 2430000 01.05.12
10.03.15 ООО "Темп Ойл" 7841424709 Санкт-Петербург 230 780 10.03.15
05.03.15 ИП Шмелев Дмитрий Александрович 340330915923 Волгоградская область 87690 31.12.14
27.02.15 ЗАО "Кикерино" 4717001125 Волосово 926 000 07.05.14
18.02.15 ИП РАГИМОВ В. И. ОГЛЫ 141400049473 Ленск 130250 24.10.14
27.01.15 глава КФХ Симонова Ирина Павловна 272313229882 Биробиджан 3 018 300,73 05.06.14
26.01.15 ООО "Бастион" 7302036750 Димитровград 137500,00 24.12.14
21.01.15 ОАО "Кропоткинский элеватор" 2313003300 Кропоткин 11 067 840 01.12.14
20.01.15 ИП КФХ Павлов Александр Иванович 570500004273 Орел 22317 04.06.14
20.01.15 ООО "Апекс" 3619007092 Воронеж 249048 20.01.15
13.01.15 ООО "Агротрейд" 6730068570 Рославль 13128174,46 26.04.14
29.12.14 ООО"Кубаньагробизнес Трэйд" 2308163900 Краснодар 5439339,50 30.11.14
25.12.14 ООО "Агротрейд" 6730068570 Рославль 13128174,46 26.04.14
10.12.14 ООО "ТНВ"Серединское и компания" 5079007701 Волоколамск 23670 04.12.12
09.12.14 ООО "АгроОптГарант" 4611012127 Курская область 986565,38 15.10.13
09.12.14 ООО "АгроТалицкое" 4807029421 Елец 669073,60 руб. 10.09.14
09.12.14 ООО "Опт-Агро 4632190882 Курск 718468 15.09.14
15.10.14 ОАО СПП "Ефремовское" 7113006969 Ефремов 317 938 12.09.14
07.10.14 Общество с ограниченной ответственностью "Голд Стрим Финанс" 7730629203 Москва 4440000 20.06.14
01.10.14 ООО "Север" 7627024148 Ярославль 393141 12.06.14

Страницы: 123456789101112131415161718

На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.