Список должников


В настоящем списке содержится информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами.

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 26272829303132333435363738394041

Дата внесения Наименование должника ИНН должника Регион Сумма долга (руб.) Дата просрочки оплаты долга
28.10.08 ТОО "Азия-Торг" 582100250019 Шымкент 450898,44 15.06.08
20.10.08 ООО Империя продуктов" 3702513256 Иваново 902224,80 14.07.08
26.09.08 Платошинская птицефабрика ОАО 5948002047 Пермь 452348,23 01.07.08
26.09.08 ЗАО "Олымский сахарный завод" 4608004091 Курская область 38132948,97 31.08.07
05.09.08 Общество с ограниченной ответственностью "Дизайн Групп" 3444104960 Волгоград 1088458 04.09.08
05.09.08 ООО "Железногорский комбикормовый завод" 4633012057 Курская область 6 196 877,00 руб. 15.07.08
27.08.08 ЗАО "Уралзернотранс" 0224008461 Стерлитамак 5119763 20.03.06
25.08.08 ИП Колонтай Нина Валерьевна 434701170150 Киров 2 896 430 руб. 16.06.08
18.08.08 Бест -Продукты питания ООО 6659146348 Екатеринбург 145`049.60 03.09.07
28.07.08 "Сельхоз ИнвестООО 7604071800 Ярославль 1800000 23.07.08
21.07.08 ООО "Интерфуд" 7721541369 Люберцы 1 074 000 15.07.08
21.07.08 ООО "Кредресурс" 2330034587 Краснодарский край 2 647 723,5 06.11.07
14.07.08 ООО "Железногорский комбикормовый завод" 4633012057 Курская область 2 828 606,76 руб. 07.07.08
14.07.08 ООО "АПК"август-Н" 7704231945 Москва 1 287 490,12 02.06.08
01.07.08 ООО "Агро-Пром-Инвест" 6165111987 Ростов-на-Дону 226877руб.50 коп. 22.09.06
24.06.08 ООО ``ГАЛС`` 0245011306 Башкортостан 155.563РУБ 63КОП 20.06.08
16.06.08 ОАО "Балахнахлебопродукт" 5244004111 Новгородская область 1 491 639,20 19.03.08
06.06.08 ООО Фортуна 6164259652 Ростовская область 6 000 000 20.03.08
02.06.08 ЗАО ""Заокская птицефабрика" 7126029089 Тульская область 523000 30.11.07
02.06.08 ООО МП "ПРОМЦЕНТР" 0278051752 Башкортостан 884 999 руб 35 коп 24.11.07

Страницы: 26272829303132333435363738394041

На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.