Список должников


В настоящем списке содержится информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами.

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 202122232425262728293031323334353637383940

Дата внесения Наименование должника ИНН должника Регион Сумма долга (руб.) Дата просрочки оплаты долга
01.12.10 ОАО "Ростовский комбикормовый завод" 7609004903 Ростов 1 585 777,00 03.09.10
30.11.10 ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" 5190400162 Мурманск 1070545,00 01.10.10
30.11.10 ИП ЖУСАНОВ Амангельды Кудерович 554001340884 Омск 298 000 25.07.10
29.11.10 ООО "Евротел" 6362010890 Самарская область 4000 21.09.09
29.11.10 ООО "Круйзер" 6164294978 Ростов-на-Дону 1 725 000 15.10.10
18.11.10 ООО "Колос Черноземья" 4824048590 Липецк 97207 руб. 10.06.10
09.11.10 ООО "Начало" 1514003379 Беслан 200000 15.10.10
08.11.10 ООО"УралКом" 7447147581 Челябинская область 486000 27.09.10
03.11.10 ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" 5190400162 Мурманск 137685,32 15.10.10
29.10.10 ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" 5190400162 Мурманская область 1 413 500 11.10.10
25.10.10 ООО "Меридиан" 2536204480 Хабаровский край 147732 13.07.09
25.10.10 Хабторгинвест 2725077090 Хабаровский край 178700 02.02.10
25.10.10 ООО "Фаэтон" 5190180608 Мурманск 442 200 31.03.10
25.10.10 ООО Континент 2723083549 Хабаровский край 843443 30.12.09
25.10.10 ИП Самсонян Самсон Раффиович 270502718902 Хабаровский край 578230 01.10.09
25.10.10 ОАО Черниговский комбикормовый завод 2533001964 Приморский край 382000 14.03.10
20.10.10 ООО "Фаэтон-Агро" 7806136183 Гатчина 1 694 507 08.10.09
19.10.10 ООО "Агрофирма "ВолгаЗерноСоюз" 2130009449 Чебоксары 400000 26.07.10
19.10.10 ООО "Капиталъ" 3250056185 Брянск 268000 01.09.10
11.10.10 ЗАО "Сорочинский комбинат хлебопродуктов" 5617000708 Сорочинск 461 600 15.09.10

Страницы: 202122232425262728293031323334353637383940

На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.