Список должников


В настоящем списке содержится информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами.

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 91011121314151617181920212223242526272829

Дата внесения Наименование должника ИНН должника Регион Сумма долга (руб.) Дата просрочки оплаты долга
10.08.12 ОАО "Мучкапхлебопродукт" 6810002896 Тамбовская область 12 172 924,80 19.07.12
10.08.12 ООО ТК "Полет-Продукт" 7448144086 Челябинск 86050 11.06.12
10.08.12 ЗАО "Шекснинский комбинат хлебопродуктов" 3524006654 Вологда 2 928 585.86 14.07.12
09.08.12 ООО Микс-Лайн 2327007569 Южный ФО РФ 1046000 29.01.12
08.08.12 ОАО" Волховский комбикормовый завод" 4718000163 Волхов 516800 06.06.12
08.08.12 ООО"Новосибирский продовольственный холдинг" 5402542355 Новосибирск 700779.01 20.06.12
07.08.12 ОАО "Росагроснаб" 7707026260 Москва 532927,20 03.07.12
02.08.12 СПК "Вера" 6830004242 Уварово 1250000,00 03.05.12
02.08.12 ОАО "Зернопродукт" 3730001919 Иваново 551280,00 15.06.12
31.07.12 ЗАО "Детчинский ККЗ" 5054091540 Малоярославец 200000,00 19.09.11
30.07.12 ООО "АграрГрупп" 7715708980 Московская область 11594116,00 05.05.12
30.07.12 ИП Русаков Петр Николаевич 650900047345 Холмск 533997,72 21.02.12
24.07.12 ООО "Химокам-Агро" 1630005433 Нижнекамск 450000,00 18.02.12
24.07.12 ООО "Теньгушево" 1320000604 Мордовия 138000 18.05.12
24.07.12 ЗАО "Агрофирма "Северная ферма" 3507303777 Вологда 400000 06.03.12
24.07.12 ООО "Торговый дом "Агро" 7116129937 Новомосковск 160000 01.02.12
19.07.12 ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов" 3525002331 Вологодская область 847235,00 03.04.12
18.07.12 ООО "Управляющая финансовая компания "Агроиндустрия" 4632116504 Курск 298836,00 06.02.12
17.07.12 ОАО "Лужский ККЗ" 4710003839 Луга 21799732,00 24.04.12
12.07.12 ООО "Фарина" 3128042680 Старый Оскол 185750,00 06.06.12

Страницы: 91011121314151617181920212223242526272829

На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.