Список должников


В настоящем списке содержится информация об организациях, работающих на сельскохозяйственном рынке, в отношении которых известно, что они имеют просроченные непогашенные и/или погашенные задолженности перед своими кредиторами.

Внимание! Информация в настоящий список вносится на основе заявок, заполненных по форме №1 и полученных от организаций-кредиторов в соответствии с Правилами списка. Информация о погашении долга вносится в список на основе заявок, заполненных по форме №2.

Предупреждение! Вся информация, поступающая в "Список должников" проверяется. Организации-заявители, направляющие информацию, не соответствующую действительности, будут ограничены в работе со "Списком должников" в соответствии с Правилами.

Текущие долги | Погашенные долги

Для работы со Списком должников рекомендуем воспользоваться системой поиска:

  Введите название или ИНН  

Заполнить заявку о долге | Заполнить заявку о погашении долга | Правила списка

Страницы: 34567891011121314151617181920212223

Дата внесения Наименование должника ИНН должника Регион Сумма долга (руб.) Дата просрочки оплаты долга
28.08.13 ООО "Гранис" 3662159221 Воронежская область 366440 21.08.13
20.08.13 ОАО "Волховский комбикормовый завод" 4718000163 Волхов 13316100,00 17.05.13
20.08.13 ОАО "Шушенская птицефабрика" 2442010344 Красноярский край 9096000 15.08.13
14.08.13 ООО АК Дельта 2350007479 Краснодарский край 642506,00 25.03.13
14.08.13 ООО "Агропланэт" 4632153640 Курск 1040000,00 22.06.13
08.08.13 ООО "Волгоградский комбикормовый завод" 3442053043 Волгоградская область 1483380 01.07.13
06.08.13 ООО "Авангард" 1324132489 Инсар 366 871,82 (рублей) 18.03.13
06.08.13 ЗАО "Завод растительных масел Бобровский" 3602000758 Бобров 173 236 руб. 08.04.13
29.07.13 ООО "Вологодский центр птицеводства" 3507013161 Вологодская область 477 280,00 10.05.13
24.07.13 ООО "РИАМ" 1655155085 Казань 457068,18 24.10.12
23.07.13 ООО "Олимп" 3662106798 Воронеж 24964,00 27.05.13
23.07.13 ООО "Азимут Агро" 6439076166 Центральный ФО РФ 64424 24.04.13
18.07.13 ООО "ТС Сенсор" 7729654491 Москва 61600 28.06.13
18.07.13 ООО "Олимп" 3662106798 Воронеж 24 964 руб. 27.05.13
18.07.13 ООО "ЗПП "Сибирь" 2262003771 Барнаул 2264400 01.02.12
16.07.13 ОАО Птицефабрика "Комсомольская" 5917591459 Кунгур 880553,50 21.02.13
11.07.13 ООО "Великие Луки Зернопродукт" 6025019646 Великие Луки 73835,00 04.02.13
08.07.13 ОАО "Краснощековское ХПП" 2251001331 Алтайский край 450765,40 15.03.13
05.07.13 Тогучин хлеб ООО 5406666288 Новосибирск 72804,00 28.11.12
05.07.13 Искитим хлеб ООО 5406666369 Искитим 200000,00 10.12.12

Страницы: 34567891011121314151617181920212223

На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте
или неработоспособность ссылки, выделите на странице этот фрагмент и отправьте его
aдминистратору нажатием Ctrl+Enter.